HUAWEI S1700-52R-2T2P-AC 48 100/10 + 2 GE + 2 GE SFP Port Switch
| Teknik özellikler |  |  | 
|  |  |  | 
| Downlink port | : | 48 adet 10/100 M | 
| Uplink port | : | 2 GE | 
|  |  | 2 GE SFP optik | 
| MAC adres tablosu : | : | 8 K MAC | 
| Boyutlar (W x D x H) | : | 442mm x 220mm x 43.6mm | 
| Input voltage | : | 100 V  240 V AC, 50/60 Hz | 
| EEE | : | Desteklenmiyor | 
| Güç tüketimi | : | <20W | 
| çalışma sıcaklığı | : | 0°C ile 45°C | 
| Nem oranı | : | 20% to 85%  (non-considering) | 
| Depolama nemi | : | % 10 -% 90 (non-considering) | 
| Isı yayımı | : | doğal ısı dağılımı | 
|  |  |  | 
| Garanti Süresi | : | 24 Ay | 
                         
                        
                        
                            
                                
                                    Kredi Kartı ile Tek Çekim Tutar :
                                        7.157,61 TL
                                
                                
                                    Banka Havalesi veya EFT ile Tutar :
                                        7.086,74 TL
                                
                             
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                    |  |  | 
                                                
                                                    | Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
                                            
                                            
                                                        
                                                            | 2 | x 3.685,11 TL | 7.370,21 TL | 
                                                        
                                                            | 6 | x 1.287,42 TL | 7.724,55 TL |