Sapphire 11266-34-20G PULSE ITX Radeon RX 570 4GD5 4GB 256Bit GDDR5 16x
Diğer SAPPHIRE Ürünleri
Popüler Ürünler
Popüler Kategoriler
Popüler Markalar
Diğer SAPPHIRE Ürünleri
Sapphire 11266-34-20G PULSE Radeon RX 570 ITX 4GD5 4GB 256Bit GDDR5 16x | ||
SAPPHIRE PULSE ITX Radeon™ RX 570 4GD5
PULSE RX 570 ITX 4G G5 |
||
11266-34-20G | ||
Grafik İşlemci | : | 2048 Stream İşlemcileri |
14nm FinFET | ||
4. Grafik İleri Çekirdek (GCN) | ||
1244 MHz Boost Çekirdek Saat Hızı | ||
Arayüz | : | PCI-Express 3.0 |
Bellek | : | 256 bit Bellek Veriyolu |
GDDR5 Bellek Tipi | ||
1750 MHz, 7000 MHz Efektif | ||
4 GB Bellek Miktarı | ||
Bios Desteği | : | UEFI BIOS |
Görüntü | : | Maksimum 3 Çıkış |
Çıkış | : | 1 x DVI-D |
1 x HDMI | ||
1 x DisplayPort 1.4 | ||
Çözünürlük | : | 5120x2880 @60Hz Piksel Display Port çözünürlüğü |
2560x1600 @60Hz Piksel Dual Link DVI çözünürlüğü | ||
4096x2160 @60Hz Piksel HDMI çözünürlüğü | ||
API | : | OpenGL® 4.5 |
OpenCL 2.0 | ||
DirectX® 12 | ||
Shader Model 5.0 | ||
Özellikler | : | AMD CrossFire |
FreeSync Technology | ||
AMD Eyefinity | ||
Quad HD Display (4K*2K Destekler) | ||
AMD Xconnect ready | ||
DirectX™ 12 Optimized | ||
HDR Ready | ||
Frame Rate Target Control | ||
Intelligent Fan Control III | ||
Radeon Chill | ||
Radeon Relive | ||
Soğutma | : | Dual-X Fan |
Çift Bilyalı Rulman | ||
Güç Tüketimi | : | <195W |
Slot Boyutu | : | 2 Slot |
İşletim Sistemi | : | Windows 10/7 |
Kart Boyutu | : | 230(L) x 125(W) x 40 (H) mm |
Sistem Gereksinimleri | : | 500W Güç Kaynağı (önerilen) |
1 x 8-pin AUX Güç Konektörü | ||
Blue-ray™ / HD DVD oynatımı için Blu-ray / HD DVD sürücüsü | ||
Garanti Süresi | : | 24 Ay |
Arabirim | PCI Express x16 |
Grafik İşlemci | AMD Radeon |
Bellek Miktarı | 4 GB |
Bellek Arayüzü | 256 Bit |
Bellek Tipi | GDDR5 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | x 3.634,39 TL | 7.268,77 TL |
6 | x 1.280,04 TL | 7.680,21 TL |